
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼尔·利纳雷斯·布塔尔法斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Ot·Remolins Planes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马克·罗德里格斯·特拉韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Pau·Silva Torra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 丹尼尔·比埃内特·洛伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Gerard·Sola Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 基利安·鲁伊斯·哈罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马科斯·罗比纳特·库伊纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Xavier Palou·Roca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 扬·古马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 乌戈·米格尔·罗德里格斯·德索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 吉列姆·阿科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿隆·罗德里戈·塔皮亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Marc·De Castro Prat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿莱西奥·蒙特内格罗·布尔戈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 马克·罗德里格斯·赫拉贝尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Marti·Puigsegur Calvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 克劳迪奥·博韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 阿德里亚·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 何塞普·巴莱博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 阿尔伯特·格劳·桑佩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 安德烈·阿尔马达·德·马托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿尔伯特·阿拉维德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 伊赞·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 埃里克·伊兹奎尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 马克·德·卡斯特罗·普拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 杰拉德·索拉·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 丹尼尔·米格尔·塞奎拉·卡瓦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 哈维尔·帕劳·罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 波尔·阿科斯塔·法雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 琼·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 伊桑·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | Alex·Alonso Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 琼·贝利多·伊内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 丹尼尔·罗德里格斯·卡诺瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 阿兰·伯纳特·博内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 琼·皮娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    